一、名词解释
云平台账号下所有设备及功能业务状态概况浏览,主要包含两个方面:
1、状态展示,如设备状态、流量统计、异常告警以及客流统计等;
2、数据分析,如终端类型及特征分析、流量类型及特征分析等。
二、参数说明
2.1仪表盘
在线/总网络数 | 当前账号下在线和总网络数量详情,正常情况下一个网络只有一个出口网关,故也可以看做是在线和总路由数量详情 |
在线/总AP数 | 当前账号下在线和总AP数量详情 |
当前在线/总交换机数 | 当前账号下当前在线和总在线交换机数 |
7天流量TOP3 | 当前账号下所有网络出口设备近7天流量排行前3的应用流量类型 |
7天累计流量 | 当前账号下所有网络出口设备近7天总流量 |
当前认证/今日累计认证用户 | 当前账号下当前在线的认证终端数量和今日累计认证用户数量详情 |
当前无线终端数量 | 分别显示当前账号下2.4G和5G在线无线终端数量详情和总数,并显示占比图 |
7天累计无线流量统计 | 当前账号下所有无线AP的流量之和 |
昨日收益 | 当前账号下所有网关设备前一天有余业务收益之和 |
系统告警 | 当前账号下所有网关设备未读告警信息数量和分类,并支持滚动显示 |
2.2用户上线趋势
总用户 | 当前账号下近7天或近30天接入的用户总数量 |
新用户 | 当前账号下近7天或近30天接入的新用户数量 |
老用户 | 当前账号下近7天或近30天接入的老用户数量 |
2.3用户模型
应用访问次数占比 | 当前账号下终端访问应用类型的次数占比,共6项,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
用户驻留时间分布 | 当前账号下终端驻留上网时长占比,共分3个累计上网时长,分为6个时间段显示,显示每个时间段内用户驻留上网时长占比情况,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
用户驻留时长占比 | 当前账号下终端驻留上网时长占比,共分为5类,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
终端类型占比 | 当前账号下终端系统类型占比,分为4类,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
终端品牌TOP5 | 当前账号下终端数量排行前5的品牌,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
2.4流量模型
流量时间段分布 | 当前账号下网关总流量每个时间段的占比情况,时间段共分为5个段,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
应用流量时间分布 | 当前账号下网关6大类应用流量类型分别在6个时间段内的占比情况,可以看出每个时间段内哪类流量占比最高,可以作为带宽优化的参考指标,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
认证方式占比 | 当前账号下所有网关设备开启的认证方式的占比,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
终端平台流量占比 | 当前账号下所有网关设备下4台平台流量占比,,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
应用使用频率占比 | 当前账号下所有应用协议命中数量TOP排行,,支持近30天或所有历史数据切换查看 |
三、注意事项
1、绑定码在上方菜单栏中
四、如何使用及配置举例
暂无
五、常见问题
暂无